안내
스킨 설정은 새로고침해야 적용됩니다.
곡 번호&순서 | 곡명 | 해당 작품 | 키(key) | 년도 |
1 | INNOCENCE | 소드 아트 온라인 1기 OP | 0 | 2012 |
2 | 0 | 2012 | ||
3 | 사키 아치가편 OP | +1 | 2012 | |
4 | -4 | 2005 | ||
5 | Faze to love | 건퍼레이드 오케스트라 OP | 0 | 2005 |
6 | 約束の絆 | 경계의 저편 6화 | 0 | 2013 |
7 | 논논비요리 OP | 0 | 2013 | |
8 | 羅針盤 | 지팡구 OP | 0 | 2004 |
9 | 天使のCLOVER | 아스타롯테의 장난감! OP | -1 | 2011 |
10 | Q&Aリサイタル | 옆자리 괴물군 OP | -1 | 2012 |
11 | First kiss | 제로의 사역마 OP | 0 | 2006 |
12 | Jumping!! | 금빛 모자이크 1기 OP | +3 | 2013 |
13 | 0 | 2013 | ||
14 | 카드캡터 사쿠라 3기 OP | 0 | 1999 | |
15 | 恋せよ女の子 | 극상생도회 OP | +1 | 2005 |
16 | +1 | 2013 | ||
17 | 君のままで | 아마가미 SS OP | -1 | 2010 |
18 | -1 | 2012 | ||
19 | 디지몬 어드벤처 OP | +2 | 1999 | |
20 | 인피니트 스트라토스 ED | +1 | 2011 | |
21 | にゃんだふる! | 냥코이! OP | +1 | 2009 |
22 | Glossy:MMM | 사키 -Saki- OP | +1 | 2009 |
23 | かさなる影 | 은혼 4기 OP | 0 | 2008 |
24 | ニルヴァーナ | 이누x보쿠 SS OP | +2 | 2012 |
25 | ハナノイロ | 꽃이 피는 첫걸음 OP | -1 | 2011 |
26 | PARTY☆NIGHT | 디지캐럿 OVA ED | 0 | 1999 |
27 | こころのたまご | 캐릭캐릭 체인지 1기 OP | -4 | 2007 |
28 | 디지몬 테이머즈 OP | +1 | 2001 | |
29 | 星空のSpica | 마법소녀 리리컬 나노하 StrikerS 1쿨 ED | +1 | 2007 |
30 | DOLPHIN☆JET | -1 | 2007 | |
31 | 아이돌 마스터 25화 | -1 | 2011 | |
32 | Be My Friend | -1 | 2013 | |
33 | めいあいへるぷゆー? | 서번트×서비스 OP | 0 | 2013 |
34 | 쓰르라미 울 적에 황 OP | 0 | 2011 | |
35 | WORKING!! OP | 0 | 2010 | |
36 | いままでのあらすじ | +5 | 2009 | |
37 | 花咲く☆最強レジェンドDays | 학생회 임원들 2기 OP | 0 | 2014 |
38 | 真夏のフォトグラフ | 아스타롯테의 장난감! ED | 0 | 2011 |
39 | 0 | 2013 | ||
40 | Preserved Roses | 혁명기 발브레이브 OP | 0 | 2013 |
41 | 역경무뢰 카이지 2쿨 OP | -2 | 2011 | |
42 | JOINT | 작안의 샤나 -Second- 1쿨 OP | -1 | 2007 |
43 | 弱虫な炎 | 겁쟁이 페달 2OP | 0 | 2014 |
44 | 기동전사 건담 00 1기 2쿨 OP | -1 | 2008 | |
45 | Pray | 은혼 1기 OP | -5 | 2006 |
46 | 熱烈歡迎わんだーらんど | 사키 -Saki- ED | 0 | 2009 |
47 | 마법선생 네기마! OP | 0 | 2005 | |
48 | 続・溝ノ口太陽族 | 천체전사 선레드 2기 OP | 0 | 2009 |
49 | ?でわっしょい | 히다마리 스케치×365 OP | +1 | 2008 |
50 | 러브라이브! 1기 ED | -1 | 2013 | |
51 | DreamRiser | 걸즈 & 판처 OP | 0 | 2012 |
52 | FLAT | 하마토라 OP | 0 | 2014 |
53 | この世界は僕らを待っていた | 취성의 가르간티아 OP | +4 | 2012 |
54 | 潮風のハーモニー | TARI TARI ED | +1 | 2012 |
55 | 바케모노가타리 OP | +1 | 2009 | |
56 | 春夏秋冬フェスティバル | 0 | 2009 | |
57 | 아이돌 마스터 1쿨 OP | +1 | 2011 | |
58 | シリウス | 킬라킬 1쿨 OP | 0 | 2013 |
59 | 아이돌 마스터 13화 | +3 | 2011 | |
60 | 러브라이브 1기 3,13화 IN | -3 | 2013 | |
61 | 스즈미야 하루히의 우울 2기 ED | +1 | 2009 | |
62 | 바보와 시험과 소환수 1기 OP | +1 | 2010 | |
63 | LOVE×HEAVEN | 레이디×버틀러! OP | +1 | 2010 |
64 | divine intervention | 위치 크래프트 워크스 OP | 0 | 2014 |
65 | Get goal! | 로큐브! SS OP | -1 | 2013 |
66 | 어떤 과학의 초전자포 1쿨 OP | -4 | 2009 | |
67 | SHOOT! | 로큐브! OP | -1 | 2011 |
68 | TIGER & BUNNY 1쿨 OP | 0 | 2011 | |
69 | サクラ アマネク セカイ | 다카포2 세컨드 시즌 OP | 0 | 2008 |
19 | 디지몬 어드벤처 OP | 0 | 1999 | |
70 | 愛しさと せつなさと 心強さと | 0 | 1994 | |
71 | +1 | 2013 | ||
72 | ココロノツバサ | 미나미가 ~오카와리~ OP | +3 | 2008 |
73 | 君は僕に似ている | 0 | 2005 | |
74 | サクライロノキセツ | 다카포2 세컨드 시즌 OP | 0 | 2005 |
75 | 正解はひとつ!じゃない!! | 탐정 오페라 밀키 홈즈 1기 OP | +4 | 2010 |
76 | 嫌いなワケLychee | 0 | 2013 | |
77 | 스모모모모모모 ~지상 최강의 신부~ 1쿨 OP | -5[2] | 2006 | |
78 | 전뇌모험기 웹다이버 1쿨 OP | -1 | 2001 | |
72 | ココロノツバサ | 미나미가 ~오카와리~ OP | -1 | 2008 |
79 | 스크라이드 OP | 0 | 2001 | |
80 | 내 여동생이 이렇게 귀여울 리가 없어 2기 OP | +2 | 2013 | |
81 | 내 여동생이 이렇게 귀여울 리가 없어 1기 OP | +1 | 2010 | |
82 | 니세코이 1기 OP | -1 | 2014 | |
83 | 友情物語 | 이누카미! ED | +6 | 2006 |
84 | 환상마전 최유기 2쿨 OP | +1 | 2000 | |
85 | 기동전사 건담 SEED 1기 OP | 0 | 2002 | |
86 | SCARLET KNIGHT | DOG DAYS 1기 OP | 0 | 2011 |
87 | DISCOTHEQUE | 로자리오와 뱀파이어 CAPU2 OP | +4 | 2008 |
88 | ドラマチック | 크게 휘두르며 1기 1쿨 OP | -1 | 2007 |
89 | changes | 도서관전쟁 ED | 0 | 2008 |
27 | こころのたまご | 캐릭캐릭 체인지 1기 OP | +3 | 2007 |
90 | ポーカーフェイス | 미스 모노크롬 ED | 0 | 2013 |
91 | 蒼い春 | 학생회 임원들 1기 ED | +3 | 2010 |
92 | 0 | 2013 | ||
93 | 涙のハリケーン | 겟 백커스 2기 ED | 0 | 2003 |
94 | +2 | 2013 | ||
95 | ひとつのハートで | 초마신영웅전 와타루 OP | +4 | 1997 |
96 | 約束の場所へ | 카레이도 스타 2기 OP | +1 | 2003 |
97 | リフレクティア | 트루 티어즈 OP | -2 | 2008 |
98 | I SAY YES | 제로의 사역마~쌍월의 기사~ OP | +3 | 2007 |
99 | 유유시키 ED | +3 | 2013 | |
100 | 명탐정 코난 13기 OP | +1 | 2003 | |
101 | 스파이럴 추리의 띠 OP | +1 | 2002 | |
102 | 네코모노가타리 (백) OP | +1 | 2013 | |
103 | 침략!? 오징어 소녀 ED | -1 | 2011 | |
104 | 桜のあと(all quartets lead to the?) | 0 | 2013 | |
105 | スケッチスイッチ | 히다마리 스케치 OP | +1 | 2007 |
106 | 恋愛したいっ! | 러브라보 OP | -1 | 2013 |
107 | 원피스 1기 OP | +3 | 1999 | |
108 | 本日、満開ワタシ色! | 하야테처럼!! 1쿨 ED | -1 | 2009 |
109 | 폭주형제 렛츠&고!! 2쿨 OP | 0 | 1996 | |
110 | NHK에 어서오세요 2쿨 ED | 0 | 2006 | |
111 | SPIRIT | 지옥선생 누베 2기 ED | -1 | 1997 |
112 | 마장기신 사이버스터 OP | 0 | 1999 | |
113 | Paradise Lost | 식령 제로 OP | -1 | 2008 |
114 | ZONE//ALONE | -6 | 2012 | |
115 | さぁ | 지켜줘 수호월천 OP | 0 | 1998 |
116 | Go-Round | 진 여신전생 데빌 칠드런 1쿨 OP | +1 | 2000 |
117 | Break up! | 디지몬 어드벤처 02 OST | 0 | 2000 |
118 | United Force | 기신대전 기간틱 포뮬러 OP | 0 | 2007 |
119 | 二人の約束 | 바스쿼시! 2쿨 ED | 0 | 2009 |
120 | 진격의 거인 1쿨 OP | -1 | 2013 | |
121 | 학교괴담 ED | -1 | 2000 | |
122 | 空蝉 | -3 | 2011 | |
123 | 기동전사 건담 AGE 3기 OP | +2 | 2012 | |
124 | 토라도라! 1쿨 ED | +4 | 2008 | |
125 | Over The Future | 절대가련 칠드런 1쿨 OP | -1 | 2008 |
126 | 大和撫子エデュケイション | 학생회 임원들 1기 OP | +2 | 2010 |
127 | +2 | 2013 | ||
128 | Authentic symphony | 마시로이로심포니 -The color of lovers- OP | 0 | 2011 |
129 | 경계의 저편 OP | 0 | 2013 | |
130 | 射手座午後九時Don't be late | 마크로스F IN | 0 | 2008 |
131 | BTOOOM! OP | 0 | 2012 | |
132 | innocent starter | 마법소녀 리리컬 나노하 OP | +1 | 2004 |
133 | 명탐정 코난 8기 OP | 0 | 2000 | |
134 | 슬램덩크 1쿨 ED | +4 | 1993 | |
135 | Fate/Zero 1기 OP | -1 | 2011 | |
136 | TERMINATED | 0 | 2011 | |
137 | True Blue Traveler | +2 | 2013 | |
138 | W:Wonder tale | 0 | 2013 | |
139 | MOON SIGNAL | 소녀요괴 자쿠로 OP | 0 | 2010 |
140 | 스즈미야 하루히의 우울 2기 OP | -1 | 2009 | |
141 | 풀 메탈 패닉! The Second Raid 3기 OP | 0 | 2005 | |
142 | キミノウタ | 도쿄 매그니튜드 8.0 OP | 0 | 2009 |
143 | Vitalization | 전희절창 심포기어G OP | -4 | 2013 |
144 | UNISONIA | 버디 컴플렉스 OP | -2 | 2014 |
145 | 어떤 과학의 초전자포 S 1쿨 OP | 0 | 2013 | |
146 | Sociometry | 작안의 샤나 -Second- 2쿨 ED | 0 | 2008 |
147 | 바케모노가타리 ED | -1 | 2009 | |
148 | tiny lamp | 은여우 OP | 0 | 2013 |
149 | Non stop road | 여름색 기적 OP | +1 | 2012 |
150 | 優しさの理由 | 빙과 1쿨 OP | +2 | 2012 |
Last | 바케모노가타리 ED | -1 | 2009 |
buma 스킨 설정