2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 | |
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
유닛 |
그룹명 | 곡명 | 일수 |
휘파람 | 14일 | |
Bad Girl Good Girl | 22일 | |
Fire | 28일 | |
한 | 64일 | |
슬픈 다짐 | 66일 | |
I'm Your Girl | 86일 | |
Muzik | 101일 | |
Whatta Man | 108일[17] | |
소녀시대 | 112일 | |
내 남자친구에게 | 127일 | |
Bo Peep Bo Peep | 159일 | |
니까짓게 | 196일 | |
CHEER UP | 200일 | |
Ice Cream Cake | 238일 | |
Tell Me | 260일 | |
왜 불러 | 311일 | |
너 때문에 | 337일 | |
시간을 달려서 | 385일 | |
빠빠빠 | 407일 | |
샤이보이 | 477일 | |
짧은 치마 | 549일 | |
피노키오 | 601일 | |
넌 is 뭔들 | 627일 | |
L.O.V.E | 664일 | |
Honey | 710일 | |
Get Up | 761일 | |
한번 더, OK? | 777일 | |
No No No | 820일 | |
Hwi Hwi | 975일[18] | |
위아래 | 1058일 | |
여자 대통령 | 1094일 | |
Super Star | 1494일 |
가수 | 노래 | 발표 | 앨범 | 순위 |
원더걸스 | 2007.09.12 | The wonder years | 연간 26위 | |
전국적인 Tell me 열풍이라 할 만큼 대단한 히트곡이었다. 과장 좀 보태서 노인들도 다 알 정도. | ||||
2008.06.03 | So hot | 연간 1위 | ||
이 곡부터 Nobody까지 대히트, Nobody도 연간 4위에 랭크되었다. | ||||
소녀시대 | 2009.01.05 | Gee | 연간 1위 | |
연간 음원 1위, 2000년대 차트 1위 방송/음원 9주 1위를 달성, 소녀시대를 최고의 자리에 오르게 한 곡. 당시 TV만 틀면 소녀시대가 나온다는 말도 있었을 정도. | ||||
2013.01.01 | I Got A Boy | 연간 45위 연간 13위(가온) | ||
호불호가 갈리는 평가에도 월간 1위를 차지하였다. 또한 유튜브 어워드 올해의 뮤비상을 수상하였다. | ||||
카라 | 2009.07.30 | Revolution | 연간 23위 | |
명실상부 카라의 대표곡이자 일본에서 한류 열풍의 주역으로 인기를 얻게 해준 곡. | ||||
2010.02.17 | 루팡(Lupin) | 연간 11위 | ||
미스터의 상승세를 그대로 이어받은 곡으로 역대 활동곡 중 연간순위에서 최고점을 랭크했다. | ||||
브라운아이드걸스 | Love | 2008.01.17 | With L.O.V.E Brown Eyed Girls | 연간 3위 |
브아걸 사상 최초 1위 곡이며 원더걸스 열풍으로 아깝게 연간 1위를 놓친 곡. | ||||
Abracadabra | 2009.07.21 | Sound G. | 연간 3위 | |
시건방춤으로 대히트했으며 2009년 하반기를 휩쓸었다. | ||||
써니힐 | 베짱이 찬가 | 2012.01.13 | The Grasshoppers | 연간 77위 |
활동 당시는 좋은 반응을 얻었으나 연간차트 순위는 낮게 나온 편. | ||||
Goodbye To Romance | 2012.12.14 | Antique romance | 2012년 진입 실패 2013년 연간 100위 연간 79위(가온) | |
써니힐의 곡 중 가장 뜬 곡이지만 연말에 나온 만큼 차트 순위는 낮은 편. | ||||
다비치 | 8282 | 2009.02.27 | Davichi In Wonderland | 연간 12위 |
소녀시대 Gee 독주를 막은 곡이자 다비치의 대표곡이다. | ||||
거북이 | 2013.03.04 | Mystic Ballad Part.1 | 연간 13위 | |
8282만큼의 성적이 나오지 않던 다비치를 다시 끌어올린 곡. |
가수 | 노래 | 발표 | 앨범 | 순위 |
애프터 스쿨 | 너 때문에 | 2009.11.25 | 너 때문에 | 2009년 진입 실패 2010년 연간 72위 |
애프터 스쿨 최초의 1위곡. 월간 1위까지 했지만 연간차트는 연말에 출시되었기 때문에 2009년에는 진입에 실패했고 2010년에 랭크되었다. | ||||
뱅(Bang)! | 2010.03.25 | Bang! | 연간 21위 | |
애프터 스쿨 최고의 히트곡이나 당시 천안함 사건으로 활동을 제대로 못한 불운의 곡이다. | ||||
2NE1 | I Don't care | 2009.07.08 | 2NE1 1st Minl Album | 연간 2위 |
명실상부 2NE1의 대표곡. 한국에서의 2NE1의 대표곡을 떠올리면 단연 이곡이다. | ||||
내가 제일 잘 나가 | 2011.06.24 | 2NE1 2nd Minl Album | 연간 3위 | |
하락세를 타던 2NE1이 다시 상승세를 타게 된 곡.뮤비 조회수가 1억뷰를 넘는다. | ||||
포미닛 | Muzik | 2009.08.28 | For Muzik | 연간 21위 |
포미닛 최초로 방송차트 1위를 한 곡이며 음원차트도 준수한 성적이다. | ||||
이름이 뭐예요? | 2013.04.26 | Name Is 4minute | 연간 7위 | |
포미닛 데뷔 5년만에 생긴 대표곡. 대히트를 치면서 포미닛의 자리를 굳힌 곡이다. | ||||
티아라 | Roly-Poly | 2011.06.29 | 존트라볼타 워너비 | 연간 1위 |
2011년 최고의 히트곡. 티아라는 이 곡을 시작으로 1군 걸그룹으로 자리를 잡았다. | ||||
Lovey-Dovey[20] | 2012.01.03 | Funky Town | 연간 11위 연간 7위(가온) | |
2012년 상반기 1위 곡. 보핍보핍, 롤리폴리를 잇는 대표곡들 중 하나로 이 곡을 크게 히트하며 대세 걸그룹으로 자리매김 했다. | ||||
f(x) | 피노키오 | 2011.04.20 | 피노키오 | 연간 52위 연간 6위(가온) |
에프엑스의 첫 1위곡. | ||||
Electric shock | 2012.06.10 | Electric shock | 연간 30위 | |
연타석 홈런을 치며 f(x)에게 음악성과 대중성까지 잡아준 곡. 앨범부터 일렉트로닉 계열로 갔다. | ||||
시크릿 | 샤이보이[21] | 2011.01.06 | Shy Boy | 연간 27위 |
시크릿에게 최초로 1위를 안겨준 곡. | ||||
별빛달빛 | 2011.06.01 | 별빛달빛 | 연간 15위 | |
곡 자체의 성적은 대박이었으나 동시기에 티아라가... | ||||
레인보우 | A | 2010.08.12 | A | 연간 63위 |
데뷔곡이 실패한 레인보우가 확 주목받은 곡이자 대표곡. | ||||
Tell me Tell me | 2013.02.13 | Rainbow Syndrome | 진입 실패 연간 78위(가온) | |
정규 1집 타이틀 곡. |
가수 | 노래 | 발표 | 앨범 | 순위 |
씨스타 | 나 혼자(Alone) | 2012.04.12 | ALONE | 연간 2위 |
씨스타를 음원깡패로 굳힌 곡 1. 학다리춤이 선풍적인 인기를 끌었다. 연간차트 2위지만 1위가 싸이의 '강남스타일'인것을 감안하면 엄청난 성적. | ||||
Loving U(러빙유) | 2012.06.28 | Summer Special 'Loving U' | 연간 4위 | |
연달아 발매하여 씨스타를 음원깡패로 굳힌 곡 2. 명실상부한 여름 시즌송. | ||||
미쓰에이 | Bad Girl Good Girl | 2010.07.01 | Bad But Good | 연간 1위 |
데뷔 곡으로 연간 1위 및 대상을 탔다. 당시엔 그야말로 괴물신인. | ||||
다른 남자 말고 너 | 2015.03.30 | Colors | 연간 19위 연간 11위(가온) | |
월간차트 1위를 했으나, 같은 소속사의 박진영 프로듀서의 팀킬과, 음반 최강자 엑소로 인해 가요프로그램 1위는 못했다. | ||||
걸스데이 | 2013.03.14 | 기대 | 연간 36위 연간 22위(가온) | |
더 나은 성적의 곡들이 있으나 성적과 상관없이 회자되는 걸스데이의 출세작 | ||||
2014.01.03 | Everyday Ⅲ | 연간 9위 | ||
2014년 새해 벽두부터 발매, 1위를 휩쓸면서 대히트. | ||||
나인뮤지스 | 돌스(Dolls) | 2013.01.24 | DOLLS | 진입 실패 |
나인뮤지스의 이름을 알린 곡. 나뮤를 대중에게 확실히 인지시킨 곡이다. | ||||
와일드(Wild) | 2013.05.09 | Wild | 진입 실패 | |
돌스와 함께 대중적 인지도를 늘린 곡. 앞으로의 행방을 기대하자. |
가수 | 노래 | 발표 | 앨범 | 순위 |
달샤벳 | supa dupa diva | 2011.01.04 | Supa Dupa Diva | 연간 95위 |
믿기지 않겠지만 2011년 신인 걸그룹 중엔 최고의 성적이었다. | ||||
Hit U | 2012.01.27 | Hit U | 진입 실패 | |
분명 히트했지만 표절 논란 등의 악재로 인해 연간차트 하위권에도 진입 못한 곡. | ||||
에이핑크 | 2013.07.05 | Secret Garden | 연간 3위 | |
그야말로 대히트. 에이핑크의 전성기를 열기 시작한 곡. 2013년 전체 걸그룹 1위 성적이다. | ||||
2014.11.24 | PINK LUV | 2014년 연간 91위 2015년 연간 46위 | ||
12월 가요프로그램 올킬, 4주 전관왕, 사상최초 지상파 3주석권, 사상최초 음악중심 5주연속 1위 등 대기록들을 수립한 명실상부한 에이핑크의 대표곡 | ||||
스피카 | Tonight | 2013.08.28 | Tonight | 진입 실패 |
암흑 속에 있던 스피카를 꺼내준 곡. 상당히 인기를 끌었었다. | ||||
You don't love me | 2014.01.27 | You don't love me | 진입 실패 | |
스피카 데뷔 이후 최고의 전성기로 1위 후보까지 달성하였다. | ||||
크레용팝 | 2013.06.20 | 빠빠빠 | 연간 22위 | |
말이 필요없다. 최고의 히트곡. 물론 지상파 1위도 기록했다. | ||||
꾸리스마스 | 2013.11.26 | 꾸리스마스 | 연말 | |
2013년 아이돌이 부른 크리스마스 시즌송 중에서 엑소와 더불어 유일하게 지상파 1위 후보에 올랐다. | ||||
헬로비너스 | 오늘 뭐해? | 2012.12.12 | 오늘 뭐해? | 연말 |
헬로비너스를 2012년 최고의 신인으로 만든 곡. | ||||
차 마실래? | 2013.05.02 | 차 마실래? | 진입 실패 | |
헬로비너스의 인지도를 더욱 올려준 곡. 이 곡 이후로 공백기가 계속 진행 중이며 그 와중에 플레디스와 판타지오의 합작 프로젝트가 종료되었다. | ||||
AOA | 2014.01.16 | 짧은 치마 | 연간 15위 | |
청담동 111과 주간 아이돌에 출연하면서 인지도가 갑자기 수직상승했고 이 곡으로 지상파 1위를 달성하였다. 현재의 AOA를 만들어준 대히트곡. | ||||
2015.06.22 | Heart Attack | 연간 16위 | ||
씨스타의 'Shake It' 과 함께 치열했던 2015년 걸그룹 대전에서 크게 히트한 곡이자 AOA의 대세 행진을 굳힌 곡이다. | ||||
EXID | 2014.08.27 | 위아래 | 2014년 연간 96위 2015년 연간 15위 | |
활동 종료 3개월 후 히트한 전무후무한 역주행의 주인공. 멜론 월간 1위까지 달성한 EXID의 대표곡. | ||||
아예(Ah Yeah) | 2015.04.13 | AH YEAH | 2015년 연간 31위 | |
위아래의 인기를 그대로 이어간 히트곡이다. | ||||
레이디스 코드 | 2013.09.05 | Code#02 PRETTY PRETTY | 연간 82위 | |
2013년 데뷔 걸그룹 중에서는 유일하게 2013년도 연간차트에 진입했다. 이 곡을 바탕으로 동명의 개그콘서트 코너가 생겼을 정도. | ||||
2013.09.05 | Code#02 PRETTY PRETTY | 진입 실패 | ||
발표 당시에는 잘 알려지지 않았던 곡이지만, 레이디스 코드 교통사고 직후 팬들의 성원에 힘입어 9개 음원 사이트에서 1위에 오르며 ‘음원 차트 올킬’ 을 기록했다. 연간차트 진입에는 실패했지만, 레이디스 코드의 대표곡 중 하나가 되었다. |
가수 | 노래 | 발표 | 앨범 | 순위 |
레드벨벳 | 2015.03.18 | Ice Cream Cake | 연간 66위 | |
발표 후 음원사이트 실시간 차트 상위권을 차지했고 데뷔 238일 만에 지상파 음악방송 1위를 차지하게 되었다. | ||||
2016.09.07 | Russian Roulette | 연간 43위 | ||
레드벨벳의 3번째 미니앨범 타이틀 곡. 중독성 있는 후렴구로 꾸준히 인기를 끌어 롱런하면서 레드벨벳 최고의 음원 성적을 갱신했다. | ||||
마마무 | 2015.06.19 | Pink Funky | 연간 26위 | |
2015년 마마무를 여름 걸그룹 대전의 복병이자 최대 수혜자로 만든 최고의 히트곡이며 무대마다 달라지는 다채로운 애드립과 1년차답지 않은 무대 장악력으로 화제를 불러일으켰다. 6월 중순 발매였으나 9월 초까지 음악 사이트 30위권을 유지했다. | ||||
2016.2.26 | MELTING | 연간 15위 | ||
정규앨범 1집 Melting의 타이틀곡으로 발표 직후 주요 음원사이트 5위권에 진입했으며 대중들의 관심을 끌어모았다. 곧 이어 2월 28일엔 대부분의 음악사이트 1위를 차지했으며 2월 29일 2시경 iChart 퍼펙트 올킬을 달성했다.굉장한 롱런이 예측되는 곡이다. | ||||
러블리즈 | 2015.10.1 | Lovelyz8 | 2015년 진입 실패 2016년 연간 68위 | |
서지수 복귀 후 처음으로 발표한 첫 번째 미니앨범의 타이틀곡. 활동 종료 이후 여러 방송에서 BGM으로 쓰이고 입소문을타면서 차트에서 반등을 하며 러블리즈의 상징이자 대표곡으로 자리잡았다. | ||||
2017.5.2 | 지금,우리 | 발표 전 | ||
두번째 정규앨범의 리패키지 버전. 차트 성적은 좋지 못했지만 러블리즈에게 처음으로 1위를 안겨주었다. | ||||
오마이걸 | 2015.4.20 | OH MY GIRL | 진입 실패 | |
데뷔앨범인 것을 감안하면 준수한 앨범판매량을 기록한 앨범. | ||||
2016.8.1 | 내 얘길 들어봐 | 진입 실패 | ||
오마이걸 음원 중 최고의 음원 성적을 기록한 곡. 1위를 차지하지는 못했지만 음원 차트와 음악 방송 순위에서 좋은 순위에 올랐다. | ||||
여자친구 | 오늘부터 우리는 (Me Gustas Tu) | 2015.7.23 | Flower Bud | 2015년 연간 32위 2016년 연간 20위 |
발표 후 꾸준한 롱런을 보여주다가 인제직캠으로 인해 역주행하였고 이후에도 롱런하여 걸그룹 최초로 1억 스트리밍 및 200만 다운로드를 기록하는 등 꾸준한 인기를 기록했다. | ||||
시간을 달려서 (Rough) | 2016.1.25 | SNOWFLAKE | 연간 2위 | |
2016년 2월 음원사이트를 올킬했고, 순위가 있는 음악방송에서 모두 1위를 차지하며 15관왕을 기록했다. | ||||
TWICE | 2016.4.25 | PAGE TWO | 연간 1위 | |
음반 판매량, 음원 스트리밍, 유튜브 조회수 등에서 괴물 같은 기록을 세우며 TWICE에게 처음으로 지상파 음악 방송 1위와 대상을 안겨줬다. 멜론 2016년 연간차트 1위를 차지하였다. 멜론 68주, 가온 66주동안 주간차트인하며 걸그룹 역대 최장 주간 연속 차트인을 기록하였다. | ||||
2016.10.24 | TWICEcoaster : LANE 1 | 연간 35위 연간 26위 (가온) | ||
위에서 언급된 CHEER UP의 기록을 모두 뛰어넘으며 현재 진행 중인 곡이다. K-pop 여가수 최초로 유튜브 뮤비 조회수 2억뷰를 넘겼으며 현재 걸그룹 유튜브 조회수 1위를 차지하고 있다. |
가수 | 노래 | 발표 | 앨범 | 순위 |
I.O.I | 2016.5.4 | 아이오아이 (I.O.I) 1st Mini Album `Chrysalis` | 진입 실패 | |
시청률 4.4%라는 아이돌 프로그램으로서는 경이적인 시청률의 프로듀스 101이라는 프로그램을 통해서 만들어진 걸그룹 아이오아이의 데뷔곡으로, 아이오아이의 광범위한 인기를 보여준 곡. | ||||
2016.10.17 | miss me? | 연간 62위 연간 47위 (가온) | ||
한터 차트 기준 초동 50,400장으로 2016년에 나온 걸그룹 초동 1위를 차지하기도 했다. 2016년 12월 4일 현재는 역대 걸그룹 초동 7위를 차지하고 있으며, 10월 17일 발매되어 대부분의 음원사이트에서 1위를 차지하였고 10월 19일 오후 3시 30분에는 iChart 퍼펙트 올킬을 달성하는 등 훌륭한 음원성적을 기록했다. | ||||
블랙핑크 | 2016.8.8 | SQUARE ONE | 연간 32위 | |
블랙핑크를 걸그룹 중 최단기 지상파 음악방송 1위의 주인공으로 만든 곡이다. 2016년 8월 월간차트 1위를 거의 휩쓸었고 하반기에 발매된 곡이지만 연간 차트에서도 높은 순위를 차지했다. 가온차트에서도 연간 32위를 기록했다. | ||||
2016.11.1 | SQUARE TWO | 연간 88위 연간 71위 (가온) | ||
블랙핑크의 두번째 미니앨범인 SQUARE TWO의 더블타이틀곡 중 하나다. 연말에 출시되었음에도 불구하고 연간 차트에 진입하였다. |
가수 | 노래 | 발표 | 앨범 | 순위 |
소녀시대-태티서 | Twinkle | 2012.04.30 | 'Twinkle' mini album | 연간 12위 |
오렌지 카라멜 | 립스틱 | 2012.09.12 | 립스틱(LIPSTICK) | 연간 37위 |
씨스타 19 | 있다 없으니까 | 2013.01.31 | 있다 없으니까 | 연간 10위 |
아이오아이 유닛 | Whatta man(Good man) | 2016.08.09 | Whatta Man | 진입 실패 |
티아라 N4 | 전원일기 | 2013.04.29 | 전원일기 | 연간 94위(가온) |
Apink BnN | My Darling | 2014.06.27 | My Darling | 진입 실패[23] |