안내
스킨 설정은 새로고침해야 적용됩니다.
국제연합 기준의 비율별 고령화 구분 | |
연소인구 사회 | 65세 이상의 인구: 4% 미만인 사회 |
성숙인구 사회 | 65세 이상의 인구: 4% ~ 7% 미만 |
고령화(aging) 사회 | 65세 이상의 인구: 7% 초과 |
고령(aged) 사회 | 65세 이상의 인구: 14% 초과 |
초고령 사회 | 65세 이상의 인구: 20% 초과 |
연도별 한국의 고령화 데이터와 예측치 | |
3.1% | |
3.8% | |
5.1% | |
7.2% | |
11.0% | |
14.3% | |
20.8% | |
24.3% | |
38.2% | |
41.0% | |
42.5% |
2008 | 290 |
2009 | 363 |
2010 | 373 |
2011 | 382 |
2012 | 393 |
2013 | 405 |
2014 | 433 |
생산연령 인구 | 15~64세 |
노인 인구 | 65세 이상 |
buma 스킨 설정