기간 2021년 01월 10일 ~ 2021년 01월 16일 | 기여도가 높은 사용자 집계중 |
문서 | 기간 | 기여도 |
없음 | 2018.8. ~ 2018.8. | +0 -0 |
없음 | +0 -0 | |
없음 | +0 -0 | |
No_Force_Recaptcha 받은 사용자: 선정된 문서 자체가 없으므로 없음 |
문서 | 기간 | 기여도 | |
2018.8.21 ~ 2018.8.28 | +0 -0 | ||
+0 -0 | |||
+0 -0 | |||
+0 -0 | |||
No_Force_Recaptcha 받은 사용자: 없음 |
문서 | 기간 | 기여도 |
2018.8.7 ~ 2018.9.11 | +0 -0 | |
No_Force_Recaptcha 받은 사용자: 대기 중 |
선정 이유 | 문서명 | 기간 | 결과 |
유튜버 등재 기준 미달 | 17.9.29 ~ 17.10.29 | 삭제[1] | |
17.10.01 ~ 17.11.01 | |||
17.10.03 ~ 17.11.03 | |||
17.10.08 ~ 17.11.08 |