게시판 | |
||<table align=center><rowbgcolor=#ABCDEF><|2> '''{{{#white 주}}}''' ||<-6><:> '''{{{#white 문서 수}}}'''||<|2>'''{{{#white 회원 수}}}'''||<|2>'''{{{#white 업로드된 파일 수}}}'''||<|2>'''{{{#white 임시조치된 문서 수}}}'''||
||<rowbgcolor=#ABCDEF> '''{{{#white 전체}}}''' || '''{{{#white 일반}}}''' || '''{{{#white 틀}}}''' || '''{{{#white 분류}}}''' || '''{{{#white 운영 문서}}}''' || '''{{{#white 집단창작}}}''' ||
||<#abcdef> '''{{{#white 1주}}}''' || || || || || || || || || ||
||<#abcdef> '''{{{#white 2주}}}''' || || || || || || || || || ||
||<#abcdef> '''{{{#white 3주}}}''' || || || || || || || || || ||
||<#abcdef> '''{{{#white 4주}}}''' || || || || || || || || || ||
주 | 문서 수 | 회원 수 | 업로드된 파일 수 | 임시조치된 문서 수 | |||||
전체 | 일반 | 틀 | 분류 | 운영 문서 | 집단창작 | ||||
5주 | 538673 | 509038 | 9430 | 17473 | 172 | 65 | 756 | 1739 | 2 |
주 | 문서 수 | 회원 수 | 업로드된 파일 수 | 임시조치된 문서 수 | |||||
전체 | 일반 | 틀 | 분류 | 운영 문서 | 집단창작 | ||||
1주 | 536740 | 508230 | 9334 | 17333 | 121 | 24 | 559 | 1139 | 0 |
2주 | 536750 | 508183 | 9334 | 17335 | 127 | 25 | 588 | 1158 | 0 |
3주 | 536790 | 508187 | 9338 | 17339 | 127 | 25 | 590 | 1184 | 0 |
4주 | 536865 | 508200 | 9346 | 17345 | 130 | 32 | 598 | 1214 | 1 |
5주 | 536904 | 508220 | 9350 | 17349 | 132 | 33 | 599 | 1221 | 1 |
주 | 문서 수 | 회원 수 | 업로드된 파일 수 | 임시조치된 문서 수 | |||||
전체 | 일반 | 틀 | 분류 | 운영 문서 | 집단창작 | ||||
1주 | 537347 | 508471 | 9359 | 17359 | 150 | 49 | 630 | 1329 | 2 |
2주 | 537420 | 508506 | 9365 | 17360 | 151 | 52 | 640 | 1346 | 2 |
3주 | 537926 | 508720 | 9398 | 17428 | 155 | 58 | 647 | 1520 | 2 |
4주 | 538076 | 508805 | 9402 | 17429 | 157 | 62 | 659 | 1562 | 2 |
주 | 문서 수 | 회원 수 | 업로드된 파일 수 | 임시조치된 문서 수 | |||||
전체 | 일반 | 틀 | 분류 | 운영 문서 | 집단창작 | ||||
1주 | 538257 | 508866 | 9403 | 17436 | 162 | 64 | 675 | 1651 | 2 |
2주 | |||||||||
3주 | |||||||||
4주 |