DREV | STBL | ||
STOR | EXVC | ||
GENF | PHSW | ||
ORCS | GAOV |
카드번호 | 카드명 | 종류 | 레어도 |
GENF-KR001 | 효과 몬스터 | 슈퍼 레어 | |
GENF-KR002 | 효과 몬스터 | 레어 | |
GENF-KR003 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR004 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR005 | 효과 몬스터 | 레어 | |
GENF-KR006 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR007 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR008 | 효과 몬스터 | 슈퍼 레어 | |
GENF-KR009 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR010 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR011 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR012 | 효과 몬스터 | 슈퍼 레어 | |
GENF-KR013 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR014 | 효과 몬스터 | 레어 | |
GENF-KR015 | 효과 몬스터 | 슈퍼 레어 | |
GENF-KR016 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR017 | 효과 몬스터 | 레어 | |
GENF-KR018 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR019 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR020 | 효과 몬스터 | 레어 | |
GENF-KR021 | 효과 몬스터 | 레어 | |
GENF-KR022 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR023 | 효과 몬스터 | 슈퍼 레어 | |
GENF-KR024 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR025 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR026 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR027 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR028 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR029 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR030 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR031 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR032 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR033 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR034 | 효과 몬스터 | 레어 | |
GENF-KR035 | 효과 몬스터 | 레어 | |
GENF-KR036 | 효과 몬스터 | 슈퍼 레어 | |
GENF-KR037 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR038 | 효과 몬스터 | ||
GENF-KR039 | 엑시즈 몬스터 | 울트라 레어 홀로그래픽 레어 | |
GENF-KR040 | 엑시즈 몬스터 | 울트라 레어 | |
GENF-KR041 | 엑시즈 몬스터 | 울트라 레어 | |
GENF-KR042 | 엑시즈 몬스터 | 슈퍼 레어 | |
GENF-KR043 | 엑시즈 몬스터 | 울트라 레어 | |
GENF-KR044 | 엑시즈 몬스터 | 울트라 레어 | |
GENF-KR045 | 장착 마법 | 레어 | |
GENF-KR046 | 속공 마법 | ||
GENF-KR047 | 일반 마법 | ||
GENF-KR048 | 일반 마법 | ||
GENF-KR049 | 일반 마법 | 레어 | |
GENF-KR050 | 속공 마법 | ||
GENF-KR051 | 지속 마법 | 슈퍼 레어 | |
GENF-KR052 | 지속 마법 | ||
GENF-KR053 | 속공 마법 | ||
GENF-KR054 | 지속 마법 | 레어 | |
GENF-KR055 | 일반 마법 | ||
GENF-KR056 | 지속 마법 | ||
GENF-KR057 | 장착 마법 | ||
GENF-KR058 | 일반 마법 | ||
GENF-KR059 | 속공 마법 | 레어 | |
GENF-KR060 | 일반 마법 | ||
GENF-KR061 | 일반 마법 | 레어 | |
GENF-KR062 | 일반 마법 | ||
GENF-KR063 | 일반 함정 | ||
GENF-KR064 | 일반 함정 | 레어 | |
GENF-KR065 | 지속 함정 | ||
GENF-KR066 | 일반 함정 | ||
GENF-KR067 | 일반 함정 | ||
GENF-KR068 | 일반 함정 | ||
GENF-KR069 | 카운터 함정 | ||
GENF-KR070 | 일반 함정 | 레어 | |
GENF-KR071 | 일반 함정 | ||
GENF-KR072 | 카운터 함정 | ||
GENF-KR073 | 일반 함정 | ||
GENF-KR074 | 일반 함정 | ||
GENF-KR075 | 카운터 함정 | 레어 | |
GENF-KR076 | 일반 함정 | 레어 | |
GENF-KR077 | 지속 함정 | ||
GENF-KR078 | 일반 함정 | 레어 | |
GENF-KR079 | 지속 함정 | 슈퍼 레어 | |
GENF-KR080 | 일반 함정 |
GENF-EN000 | 지속 함정 | ||
GENF-EN081 | 효과 몬스터 | ||
GENF-EN082 | 효과 몬스터 | ||
GENF-EN083 | 효과 몬스터 | ||
GENF-EN084 | 효과 몬스터/튜너 | ||
GENF-EN085 | 싱크로 몬스터 | ||
GENF-EN086 | 엑시즈 몬스터 | ||
GENF-EN087 | 일반 마법 | ||
GENF-EN088 | 일반 마법 | ||
GENF-EN089 | 카운터 함정 |
GENF-EN090 | 효과 몬스터 | ||
GENF-EN091 | 융합 몬스터 | ||
GENF-EN092 | 효과 몬스터 | ||
GENF-EN093 | 융합 몬스터 | ||
GENF-EN094 | 융합 몬스터 | ||
GENF-EN095 | 융합 몬스터 | ||
GENF-EN096 | 융합 몬스터 | ||
GENF-EN097 | 일반 마법 | ||
GENF-EN098 | 일반 마법 | ||
GENF-EN099 | 엑시즈 몬스터 |
한글판 명칭 | 제너레이션 포스 | |||
일어판 명칭 | ジェネレーション・フォース | |||
영어판 명칭 | Generation Force | |||
일반 마법 | ||||
자신 필드 위에 엑시즈 몬스터가 존재하는 경우에 발동할 수 있다. 덱에서 "엑시즈"라는 이름이 붙은 카드 1장을 패에 넣을 수 있다. |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
REDU-KR063 | 한국 | 한국 최초 수록 | ||
REDU-JP063 | 일본 | 세계 최초 수록 | ||
REDU-EN063 | 미국 | 미국 최초 수록 |