안내
스킨 설정은 새로고침해야 적용됩니다.
|
회차 | 제목 | 점수 |
001 | 254,349 | |
002 | 252,746 | |
003 | 347,773 | |
004 | 267,550 | |
005 | 239,893 | |
006 | 491,573 | |
007 | 205,840 | |
008 | 559,247 | |
009 | 332,794 | |
010 | 261,906 | |
011 | 584,385 | |
012 | 334,633 | |
013 | 289,492 | |
014 | 777,754 | |
015 | 343,873 | |
016 | 260,312 | |
017 | 593,967 | |
018 | 213,587 | |
019 | 306,491 | |
020 | 271,674 | |
021 | 567,457 | |
022 | 423,492 | |
023 | 233,245 | |
024 | 110,004 | |
025 | 189,867 | |
026 | 109,354 | |
027 | 145,158 | |
028 | 420,063 | |
029 | 474,650 | |
030 | 174,006 | |
031 | 399,007 | |
032 | 376,449 | |
033 | 126,522 | |
034 | 398,343 | |
035 | 408,839 | |
036 | 533,741 | |
037 | 498,494 | |
038 | 364,432 | |
039 | 305,069 | |
040 | 302,382 | |
041 | 196,570 | |
042 | 256,842 | |
043 | 141,811 | |
044 | 338,202 | |
045 | 423,337 | |
046 | 182,576 | |
047 | 149,095 | |
048 | 452,605 | |
049 | 645,780 | |
050 | 203,257 | |
051 | 130,201 | |
052 | 92,801 | |
053 | 230,335 | |
054 | 166,941 | |
055 | 135,695 | |
056 | 115,157 | |
057 | 178,823 | |
058 | 158,315 | |
059 | 81,924 | |
060 | 109,794 | |
061 | 219,788 | |
062 | 177,859 | |
063 | 531,459 | |
064 | 317,103 | |
065 | 553,096 | |
066 | 241,910 | |
067 | 262,120 | |
068 | 164,951 | |
069 | 391,257 | |
070 | 843,223 | |
071 | 718,475 | |
072 | 694,441 | |
073 | 531,233 | |
074 | 328,579 | |
075 | 200,152 | |
076 | 204,050 | |
077 | 217,345 | |
078 | 422,451 | |
079 | 244,365 | |
080 | 734,055 | |
081 | 279,760 | |
082 | 246,124 | |
083 | 286,642 | |
084 | 271,005 | |
085 | 282,893 | |
086 | 732,060 | |
087 | 436,641 | |
088 | 450,334 | |
089 | 289,715 | |
090 | 256,702 | |
091 | 262,511 | |
092 | 352,695 | |
093 | 706,028 | |
094 | 332,794 | |
095 | 228,030 | |
096 | 745,751 | |
097 | 220,925 | |
098 | 311,165 | |
099 | 130,172 | |
100 | 635,594 | |
101 | 295,183 | |
102 | 245,188 | |
103 | 371,045 | |
104 | 359,853 | |
105 | 145,948 | |
106 | 358,246 | |
107 | 285,743 | |
108 | 215,618 | |
109 | 505,935 | |
110 | 137,087 | |
111 | 254,343 | |
112 | 247,470 | |
113 | 390,324 | |
114 | 349,425 | |
115 | 249,379 | |
116 | 226,874 | |
117 | 210,726 | |
118 | 305,279 | |
119 | 435,927 | |
120 | 174,928 | |
121 | 382,642 | |
122 | 370,634 | |
123 | 251,174 | |
124 | 481,176 | |
125 | 841,621 | |
126 | 444,103 | |
127 | 471,823 | |
128 | 140,679 | |
129 | 340,487 | |
130 | 606,697 | |
131 | 282,499 | |
132 | 638,903 | |
133 | 543,105 | |
134 | 484,570 | |
135 | 751,189 | |
136 | 382,178 | |
137 | 240,212 | |
138 | 1,499,764 | |
139 | 401,941 | |
140 | 453,264 | |
141 | 317,623 | |
142 | 348,263 | |
143 | 385,434 | |
144 | 541,248 | |
145 | 587,066 | |
146 | 1,268,323 | |
147 | 789,411 | |
148 | 782,617 | |
149 | 503,394 | |
150 | 628,820 | |
151 | 889,983 | |
152 | 542,187 | |
153 | 629,622 | |
154 | 651,247 | |
155 | 727,816 | |
156 | 1,037,148 | |
157 | 279,790 | |
158 | 537,680 | |
159 | 461,273 | |
160 | 479,918 | |
161 | 414,878 | |
162 | 288,087 | |
163 | 701,248 | |
164 | 522,922 | |
165 | 1,162,179 | |
166 | 621,649 | |
167 | 564,376 | |
168 | 506,895 | |
169 | 345,332 | |
170 | 462,440 | |
171 | 493,661 | |
172 | 640,269 | |
173 | 481,512 | |
174 | 837,803 | |
175 | 589,019 | |
176 | 458,743 | |
177 | 505,105 | |
178 | 688,266 | |
179 | 517,503 | |
180 | 517,846 | |
181 | 270,399 | |
182 | 781,702 | |
183 | 350,103 | |
184 | 534,985 | |
185 | 292,592 | |
186 | 571,188 | |
187 | 441,602 | |
188 | 1,599,397 | |
189 | 548,047 | |
190 | 768,310 | |
191 | 530,940 | |
192 | 699,231 | |
193 | 638,598 | |
194 | 535,741 | |
195 | 388,964 | |
196 | 353,023 | |
197 | 583,577 | |
198 | 1,083,791 | |
199 | 458,675 | |
200 | 2,248,421 | |
201 | 2,452,308 | |
202 | 617,104 | |
203 | 605,206 | |
204 | 609,188 | |
205 | 394,927 | |
206 | 429,344 | |
207 | 614,632 | |
208 | 1,430,068 | |
209 | 681,030 | |
210 | 667,685 | |
211 | 447,566 | |
212 | 709,088 | |
213 | 1,092,954 | |
214 | 938,217 | |
215 | 931,938 | |
216 | 718,587 | |
217 | 507,013 | |
218 | 441,321 | |
219 | 696,587 | |
220 | 529,797 | |
221 | 880,680 | |
222 | 409,388 | |
223 | 680,983 | |
224 | 469,301 | |
225 | 1,161,347 | |
226 | 456,904 | |
227 | 993,360 | |
228 | 1,175,552 | |
229 | 774,310 | |
230 | 534,943 | |
231 | 727,467 | |
232 | 547,118 | |
233 | 906,849 | |
234 | 540,255 | |
235 | 1,226,852 | |
236 | 1,301,734 | |
237 | 1,486,148 | |
238 | 541,149 | |
239 | 696,872 | |
240 | 1,318,565 | |
241 | 1,098,830 | |
242 | 529,661 | |
243 | 743,509 | |
244 | 789,764 | |
245 | 799,861 | |
246 | 444,355 | |
247 | 897,800 | |
248 | 1,270,989 | |
249 | 525,129 | |
250 | 455,077 | |
251 | 1,350,014 | |
252 | 748,370 | |
253 | 1,115,910 | |
254 | 954,871 | |
255 | 581,952 | |
256 | 427,584 | |
257 | 1,028,061 | |
258 | 703,364 | |
259 | 596,192 | |
260 | 381,115 | |
261 | 580,314 | |
262 | 635,903 | |
263 | 3,270,891 | |
264 | 720,919 | |
265 | 680,458 | |
266 | 694,808 | |
267 | 637,554 | |
268 | 684,466 | |
269 | 552,502 | |
270 | 615,135 | |
271 | 508,140 | |
272 | 1,107,488 | |
273 | 877,582 | |
274 | 590,267 | |
275 | 352,873 | |
276 | 379,380 | |
277 | 689,122 | |
278 | 466,517 | |
279 | 383,498 | |
280 | 565,926 | |
281 | 996,515 | |
282 | 767,737 | |
283 | 588,665 | |
284 | 1,275,457 | |
285 | 679,265 | |
286 | 799,622 | |
287 | 2,206,355 | |
288 | 660,961 | |
289 | 451,518 | |
290 | 602,812 | |
291 | 1,639,227 | |
292 | 543,487 | |
293 | 779,971 | |
294 | 300,990 | |
295 | 310,895 | |
296 | 564,257 | |
297 | 409,619 | |
298 | 393,111 | |
299 | 313,244 | |
300 | 502,172 | |
301 | 1,869,166 | |
302 | 525,189 | |
303 | 424,748 | |
304 | 1,134,729 | |
305 | 493,656 | |
306 | 764,390 | |
307 | 562,336 | |
308 | 426,720 | |
309 | 1,233,033 | |
310 | 1,577,928 | |
311 | 470,221 | |
312 | 480,216 | |
313 | 469,346 | |
314 | 348,514 | |
315 | 958,025 | |
316 | 287,237 | |
317 | 320,810 | |
318 | 1,286,045 | |
319 | 483,170 | |
320 | 253,374 | |
321 | 431,458 | |
322 | 355,907 | |
323 | 236,623 | |
324 | 248,508 | |
325 | 380,004 | |
326 | 175,939 | |
327 | 213,687 | |
328 | 253,407 | |
329 | 291,247 | |
330 | 519,470 | |
331 | 419,003 | |
332 | 418,984 | |
333 | 745,139 | |
334 | 531,429 | |
335 | 456,708 | |
336 | 176,992 | |
337 | 261,806 | |
338 | 577,657 | |
339 | 423,653 | |
340 | 396,382 | |
341 | 436,184 | |
342 | 342,980 | |
343 | 172,454 | |
344 | 381,708 | |
345 | 336,376 | |
346 | 182,271 | |
347 | 422,790 | |
348 | 620,957 | |
349 | 550,376 | |
350 | 653,306 | |
351 | 248,119 | |
352 | 212,314 | |
353 | 314,719 | |
354 | 321,774 | |
355 | 284,955 | |
356 | 235,060 | |
357 | 219,468 | |
358 | 173,821 | |
359 | 243,022 | |
360 | 290,902 | |
361 | 288,924 | |
362 | 120,548 | |
363 | 480,756 | |
364 | 264,241 | |
365 | 323,436 | |
366 | 460,523 | |
367 | 541,434 | |
368 | 259,040 | |
369 | 205,094 | |
370 | 218,122 | |
371 | 335,505 | |
372 | 387,423 | |
373 | 234,427 | |
374 | 460,388 | |
375 | 199,023 | |
376 | 206,492 | |
377 | 186,858 | |
378 | 219,773 | |
379 | 292,888 | |
380 | 320,001 | |
381 | 345,721 | |
382 | 335,605 | |
383 | 284,578 | |
384 | 172,244 | |
385 | 123,649 | |
386 | 140,974 | |
387 | 345,420 | |
388 | 239,219 | |
389 | 747,787 | |
390 | 328,335 | |
391 | 180,264 | |
392 | 305,482 | |
393 | 112,060 | |
394 | 87,748 | |
395 | 105,705 | |
396 | 143,211 | |
397 | 633,036 | |
398 | 384,824 | |
399 | 238,456 | |
400 | 122,855 | |
401 | 268,960 | |
402 | 213,850 | |
403 | 121,534 | |
404 | 99,266 | |
405 | 309,717 | |
406 | 354,629 | |
407 | 322,733 | |
408 | 164,080 | |
409 | 342,590 | |
410 | 841,882 | |
411 | 612,186 | |
412 | 560,905 | |
413 | 136,065 | |
414 | 165,138 | |
415 | 106,819 | |
416 | 137,794 | |
417 | 150,071 | |
418 | 242,711 | |
419 | 102,992 | |
420 | 67,213 | |
421 | 196,624 | |
422 | 77,651 | |
423 | 225,455 | |
424 | 123,186 | |
425 | 252,625 | |
426 | 139,746 | |
427 | 135,287 | |
428 | 112,615 | |
429 | 185,472 | |
430 | 127,071 | |
431 | 475,498 | |
432 | 350,706 | |
433 | 280,686 | |
434 | 205,778 | |
435 | 134,987 | |
436 | 180,341 | |
437 | 160,540 | |
438 | 251,085 | |
439 | 303,784 | |
440 | 178,782 | |
441 | 148,553 | |
442 | 129,630 | |
443 | 121,151 | |
444 | 112,143 | |
445 | 273,672 | |
446 | 173,906 | |
447 | 218,320 | |
448 | 189,343 | |
449 | 357,793 | |
450 | 173,673 | |
451 | 124,900 | |
452 | 226,664 | |
453 | 180,203 | |
454 | 660,512 | |
455 | 378,218 | |
456 | 385,527 | |
457 | 190,247 | |
458 | 122,573 | |
459 | 174,704 | |
460 | 182,668 | |
461 | 183,934 | |
462 | 326,918 | |
463 | 246,367 | |
464 | 546,342 | |
465 | 201,087 | |
466 | 285,306 | |
467 | 132,183 | |
468 | 172,821 | |
469 | 151,696 | |
470 | 69,700 | |
471 | 62,709 | |
472 | 222,594 | |
473 | 219,878 | |
474 | 227,457 | |
475 | 99,743 | |
476 | 74,531 | |
477 | 197,648 | |
478 | 221,415 | |
479 | 279,302 | |
480 | 213,934 | |
481 | 174,857 | |
482 | 84,841 | |
483 | 139,908 | |
484 | 182,607 | |
485 | 137,121 | |
486 | 213,732 | |
487 | 151,257 | |
488 | 183,529 | |
489 | 790,194 | |
490 | 121,173 | |
491 | 113,509 | |
492 | 63,573 | |
493 | 260,440 | |
494 | 164,088 | |
495 | 195,961 | |
496 | 73,117 | |
497 | 303,517 | |
498 | 124,145 | |
499 | 75,706 | |
500 | 270,663 | |
501 | 141,674 | |
502 | 84,377 | |
503 | 178,860 | |
504 | 166,371 | |
505 | 650,623 | |
506 | 290,705 | |
507 | 303,652 | |
508 | 127,420 | |
509 | 329,557 | |
510 | 127,632 | |
511 | 147,550 | |
512 | 1,107,041 | |
513 | 990,760 | |
514 | 383,144 | |
515 | 276,592 | |
516 | 194,819 | |
517 | 772,879 | |
518 | 297,448 | |
519 | 235,771 | |
520 | 282,432 |
buma 스킨 설정